手拍发泡袋、半自动发泡机、全自动发泡机——看每一种方法的操作方式、成本与产能对比,为您的工厂找到最合适的包装方案。
源头厂家直供 · 国家高新技术企业 · 整机质保 1 年
柯斯摩尔是现场发泡包装源头厂家,不是经销商。聚氨酯 AB 发泡胶、发泡设备、发泡袋均由我们自主研发生产,品质稳定、价格直供。
三种方法使用相同的 AB 发泡胶体系:现场即时发泡、360° 贴合产品轮廓、数秒定型。区别在于——机器替您完成了多少工作。
| 型号 | 袋子尺寸 | 个数/箱 | 纸箱尺寸(cm) | 含税单箱价(¥) |
|---|---|---|---|---|
| X-60 | 280*270mm | 144 | 47×30×28 | ¥752 |
| X-80 | 360*300mm | 138 | 47×30×28 | ¥836 |
| X-100 | 360*410mm | 120 | 47×30×28 | ¥828 |
| 新X-100 | 380*450mm | 108 | 47×30×28 | ¥745 |
| X-200 | 430*450mm | 90 | 47×30×28 | ¥799 |
| 新X-200 | 450*450mm | 84 | 47×30×28 | ¥746 |
| X-400 | 430*550mm | 78 | 47×30×28 | ¥937 |
| 新X-400 | 450*600mm | 66 | 47×30×28 | ¥793 |
| X-600 | 430*550mm | 72 | 47×30×28 | ¥941 |
| 新X-600 | 450*600mm | 66 | 47×30×28 | ¥862 |
| X-800 | 510*550mm | 66 | 47×30×28 | ¥897 |
| 新X-800 | 550*680mm | 60 | 47×30×28 | ¥941 |
| X-1000 | 510*700mm | 42 | 47×30×28 | ¥878 |
| 新X-1000 | 635*680mm | 36 | 47×30×28 | ¥752 |
| X-1200 | 660*660mm | 48 | 47×30×35 | ¥1,505 |
| X-1400 | 730*730mm | 39 | 47×30×35 | ¥1,426 |
| X-1600 | 780*850mm | 36 | 47×30×35 | ¥1,806 |
| X-1800 | 780*900mm | 27 | 47×30×35 | ¥1,495 |
CM-811 半自动发泡机作业演示
CM-812 全自动发泡机作业演示
选择发泡包装方法时,这些差异最关键。
| 对比项 | 手拍发泡袋 | 半自动(CM-811) | 全自动(CM-812) |
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 按压预混袋手动成型 | 机器计量发泡 + 人工放置 | 自动制袋、充填、封口 |
| 设备成本 | 零 —— 按箱采购 | ¥23,800 | ¥63,000 |
| 产能 | 低 —— 适合零散订单 | 中 —— 稳定日常产量 | 高 —— 批量生产 |
| 上手难度 | 无需培训 | 半天学会 | 短期操作培训 |
| 最适合 | 试单、样品、小批量 | 汽车零部件、泵阀、电子电器 | 大批量、多 SKU、频繁换型 |
可验证的源头厂家 —— 价格直供、品质可溯、服务跟随您的产品。
深圳总部、佛山生产基地,发泡设备、发泡袋、AB 发泡胶一站式自产,价格直供、供应稳定。
国家高新技术企业认证(GR202344206404),拥有多项发泡胶配方与发泡设备领域发明专利。
寄送 2–3 件代表性产品,我们为您包装并做跌落测试,测试报告先给您,再决定是否合作。
整机质保 1 年,珠三角 4 小时电话响应、24 小时上门,全国 48 小时响应,耗材常备库存。
申请免费打样测试,亲眼见证现场发泡包装在您产品上的效果。